"СТР групп"
КВ "МОЛОДЕЖНЫЙ"
Специальное предложение!
Квартиры от физических лиц.
"1-ый Молодежный"
Секция | Этаж | № на пл-ке | № квартиры | № квартиры БТИ | Кол-во комнат | Общая пл-дь, кв.м. | Цена | Стоимость |
1 | 2 | 4 | 4 | пом. 10 | 2 | 66,45 | 89 000 р. | 5 914 050,00 р. |
1 | 3 | 4 | 15 | пом. 13 | 2 | 66,45 | 89 000 р. | 5 914 050,00 р. |
1 | 16 | 6 | 166 | 167 | 1 | 35,81 | 142 400 р. | 5 099 344,00 р. |
"2-й Молодежный"
Секция | Этаж | № на пл-ке | № квартиры | № квартиры БТИ | Кол-во комнат | Общая пл-дь, кв.м. | Цена | Стоимость |
1 | 6 | 2 | 38 | 51 | 1 | 33,20 | 128 000 р. | 4 249 600 р. |
1 | 6 | 4 | 30 | 53 | 1 | 39,21 | 132 100 р. | 5 179 641 р. |
1 | 9 | 7 | 70 | 79 | 1 | 35,00 | 133 235 р. | 4 663 225 р. |
1 | 9 | 3 | 66 | 85 | 1 | 35,54 | 134 131 р. | 4 767 015,74 р. |
1 | 13 | 2 | 101 | 120 | 1 | 32,81 | 126 500 р. | 4 150 465 р. |
1 | 17 | 6 | 141 | 151 | 3 | 74,37 | 114 000 р. | 8 478 180 р. |
1 | 19 | 3 | 156 | 175 | 1 | 35,57 | 129 400 р. | 4 602 758 р. |
1 | 22 | 1 | 181 | 200 | 3 | 87,02 | 120 000 р. | 10 442 400 р. |
2 | 5 | 6 | 249 | 260 | 1 | 38,10 | 125 118 р. | 4 766 995,80 р. |
2 | 5 | 9 | 252 | 263 | 2 | 48,53 | 115 393 р. | 5 600 022 р. |
2 | 8 | 7 | 277 | 288 | 1 | 36,90 | 134 550 р. | 4 964 895 р. |
2 | 11 | 1 | 298 | 318 | 1 | 43,90 | 118 027 р. | 5 181 385,00 р. |
2 | 17 | 2 | 353 | 373 | 1 | 36,77 | 125 000 р. | 4 596 250 р. |
2 | 18 | 8 | 368 | 379 | 1 | 37,77 | 129 000 р. | 4 872 330 р. |
2 | 19 | 3 | 372 | 392 | 2 | 55,46 | 130 000 р. | 7 209 800 р. |
2 | 20 | 5 | 383 | 394 | 3 | 80,76 | 115 000 р. | 9 287 400 р. |
3 | 2 | 7 | 439 | 451 | 1 | 35,67 | 119 148 р. | 4 250 009, 00 р. |
3 | 4 | 5 | 455 | 469 | 1 | 37,24 | 126 074, 12 р. | 4 695 000, 00 р. |
3 | 6 | 8 | 476 | 492 | 2 | 52,50 | 136 000 р. | 7 140 000 р. |
3 | 9 | 1 | 496 | 523 | 1 | 33,40 | 125 749,00 р. | 4 200 016 р. |
3 | 10 | 7 | 511 | 529 | 1 | 35,80 | 130 000 р. | 4 654 000 р. |
3 | 12 | 8 | 530 | 548 | 2 | 52,20 | 125 000 р. | 6 525 000 р. |
3 | 13 | 1 | 532 | 559 | 1 | 33,60 | 126 450 р. | 4 248 720 р. |
3 | 15 | 8 | 557 | 575 | 2 | 52,43 | 135 419 р. | 7 100 018 р. |
3 | 16 | 6 | 564 | 582 | 1 | 32,30 | 131 540 р. | 4 248 742 р. |
3 | 18 | 1 | 577 | 604 | 1 | 32,50 | 130 760 р. | 4 249 700 р. |
3 | 19 | 6 | 591 | 609 | 1 | 32,20 | 133 571 р. | 4 300 986, 20 р. |
"3-й Молодежный"
Секция | Этаж | № на пл-ке | № квартиры | Кол-во комнат | Общая пл-дь, кв.м. | Цена | Стоимость |
1 | 2 | 4а | 4а | 1 | 28,33 | 122 172, 60 р. | 3 461 149, 76 р. |
1 | 4 | 6 | 24 | 1 | 36,06 | 110 844 р. | 3 997 034, 64 р. |
1 | 9 | 6 | 69 | 1 | 36,06 | 103 500 р. | 3 732 210 р. |
1 | 19 | 1 | 154 | 1 | 35,53 | 115 000 р. | 4 085 950 р. |
1 | 24 | 1 | 199 | 1 | 35,53 | 115 000 р. | 4 085 950 р. |
1 | 25 | 8 | 215 | 1 | 34,38 | 114 000 р. | 3 919 320 р. |
2 | 6 | 2 | 254 | 1 | 37,24 | 114 098 р. | 4 249 009, 52 р. |
2 | 12 | 1 | 307 | 1 | 35,14 | 113 550 р. | 3 990 147 р. |
2 | 22 | 8 | 404 | 1 | 37,90 | 117 571,50 р. | 4 455 959,85 р. |
2 | 23 | 1 | 406 | 1 | 35,14 | 118 000 р. | 4 146 520 р. |
3 | 20 | 8 | 602 | 2 | 52,03 | 115 000 р. | 5 983 450 р. |
Представленные квартиры, реализуются от физических лиц по договорам уступки права требования и купли-продажи.
Так же, Вы можете обратиться в "СТР групп" для продажи своей квартиры.
Подробную информацию Вы можете получить по телефонам: 8 (495) 781-73-74; 8 (495) 781-63-58; 8 (926) 096-66-04, ответственный менеджер Андрей Туркин.
Отредактировано Юлия02 (2014-10-10 18:56:34)